HYBRID ARRAYs |
|||||||||||||||||||
Switching Diode Arrays (Series Pairs) / SOT-363 |
|||||||||||||||||||
| Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Continuous Forward Current | Continuous Reverse Voltage | Peak Repetitive Forward Current | Forward Voltage | ReverseCurrent | Reverse Recovery Time | ||||||||||||
| VRRM | IF | VR | IFRM | VF | IR | trr | |||||||||||||
| V | mA | V | mA | V | uA | ns | |||||||||||||
| Limit | Max | Max | Max | Max | IF=1mA | IF=10mA | IF=50mA | IF=100mA | VR=75V | VR=25V / TJ=150oC | VR=75V / TJ=150oC | Max | |||||||
| BAV99S | 85 | 200 | 75 | 450 | 0.715 | 0.855 | 1 | 1.25 | 1 | 30 | 50 | 4 | |||||||
Switching Diode Arrays (Series Pairs) / SOT-563 |
|||||||||||||||||||
| Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Continuous Forward Current | Continuous Reverse Voltage | Peak Repetitive Forward Current | Forward Voltage | Reverse Current | Reverse Recovery Time | ||||||||||||
| VRRM | IF | VR | IFRM | VF | IR | trr | |||||||||||||
| V | mA | V | mA | V | uA | ns | |||||||||||||
| Limit | Max | Max | Max | Max | IF=1mA | IF=10mA | IF=50mA | IF=100mA | VR=75V | VR=25V / TJ=150oC | VR=75V / TJ=150oC | Max | |||||||
| BAV99S | 85 | 200 | 75 | 450 | 0.715 | 0.855 | 1 | 1.25 | 1 | 30 | 50 | 4 | |||||||
Switching Diode Arrays (Triple Isolated) / SOT-363 |
|||||||||||||||||||
| Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Continuous Forward Current | Continuous Reverse Voltage | Peak Repetitive Forward Current | Forward Voltage | Reverse Current | Reverse Recovery Time | ||||||||||||
| VRRM | IF | VR | IFRM | VF | IR | trr | |||||||||||||
| V | mA | V | mA | V | uA | ns | |||||||||||||
| Limit | Max | Max | Max | Max | IF=1mA | IF=10mA | IF=50mA | IF=100mA | VR=70V | VR=25V / TJ=150oC | VR=70V / TJ=150oC | Max | |||||||
| BAS16TW | 85 | 200 | 75 | 450 | 0.715 | 0.855 | 1 | 1.25 | 2.5 | 30 | 50 | 6 | |||||||
Switching Diode Arrays (Triple Isolated) / SOT-563 |
|||||||||||||||||||
| Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Continuous Forward Current | Continuous Reverse Voltage | Peak Repetitive Forward Current | Forward Voltage | ReverseCurrent | Reverse Recovery Time | ||||||||||||
| VRRM | IF | VR | IFRM | VF | IR | trr | |||||||||||||
| V | mA | V | mA | V | uA | ns | |||||||||||||
| Limit | Max | Max | Max | Max | IF=1mA | IF=10mA | IF=50mA | IF=100mA | VR=70V | VR=25V / TJ=150oC | VR=70V / TJ=150oC | Max | |||||||
| BAS16TW | 85 | 200 | 75 | 450 | 0.715 | 0.855 | 1 | 1.25 | 2.5 | 30 | 50 | 6 | |||||||
Switching Diode Arrays (Dual Common Anode Pairs) / SOT-363 |
|||||||||||||||||||
| Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Continuou sForward Current | Continuous Reverse Voltage | Peak Repetitive Forward Current | Forward Voltage | Reverse Current | Reverse Recovery Time | ||||||||||||
| VRRM | IF | VR | IFRM | VF | IR | trr | |||||||||||||
| V | mA | V | mA | V | uA | ns | |||||||||||||
| Limit | Max | Max | Max | Max | IF=1mA | IF=10mA | IF=50mA | IF=100mA | VR=70V | VR=25V / TJ=150oC | VR=70V / TJ=150oC | Max | |||||||
| BAW56DW | 70 | 200 | 70 | 450 | 0.715 | 0.855 | 1 | 1.25 | 2.5 | 30 | 50 | 6 | |||||||
| Switching Diode Arrays (Dual Common Anode Pairs) / SOT-563 | |||||||||||||||||||
| Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Continuous Forward Current | Continuous Reverse Voltage | Peak Repetitive Forward Current | Forward Voltage | Reverse Current | Reverse Recovery Time | ||||||||||||
| VRRM | IF | VR | IFRM | VF | IR | trr | |||||||||||||
| V | mA | V | mA | V | uA | ns | |||||||||||||
| Limit | Max | Max | Max | Max | IF=1mA | IF=10mA | IF=50mA | IF=100mA | VR=70V | VR=25V / TJ=150oC | VR=70V / TJ=150oC | Max | |||||||
| BAW56DW | 70 | 200 | 70 | 450 | 0.715 | 0.855 | 1 | 1.25 | 2.5 | 30 | 50 | 6 | |||||||
Switching Diode Arrays (Dual Common Cathode Pairs) / SOT-363 |
|||||||||||||||||||
| Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Continuous Forward Current | Continuous Reverse Voltage | Peak Repetitive Forward Current | Forward Voltage | Reverse Current | Reverse Recovery Time | ||||||||||||
| VRRM | IF | VR | IFRM | VF | IR | trr | |||||||||||||
| V | mA | V | mA | V | uA | ns | |||||||||||||
| Limit | Max | Max | Max | Max | IF=1mA | IF=10mA | IF=50mA | IF=100mA | VR=70V | VR=25V / TJ=150oC | VR=70V / TJ=150oC | Max | |||||||
| BAV70DW | 85 | 200 | 80 | - | 0.715 | 0.855 | 1 | 1.2 | 0.15 | 30 | 50 | 4 | |||||||
Switching Diode Arrays (Dual Common Cathode Pairs) / SOT-563 |
|||||||||||||||||||
| Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Continuous Forward Current | Continuous Reverse Voltage | Peak Repetitive Forward Current | Forward Voltage | Reverse Current | Reverse Recovery Time | ||||||||||||
| VRRM | IF | VR | IFRM | VF | IR | trr | |||||||||||||
| V | mA | V | mA | V | uA | ns | |||||||||||||
| Limit | Max | Max | Max | Max | IF=1mA | IF=10mA | IF=50mA | IF=100mA | VR=70V | VR=25V / TJ=150oC | VR=70V / TJ=150oC | Max | |||||||
| BAV70DW | 85 | 200 | 80 | - | 0.715 | 0.855 | 1 | 1.2 | 0.15 | 30 | 50 | 4 | |||||||